陜西省西安市第四醫(yī)院人民醫(yī)院院區(qū)光動(dòng)力治療儀等76項(xiàng)基礎(chǔ)類(lèi)醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二次)采購(gòu)項(xiàng)目已于 2019年10月29日進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo) ,現(xiàn)招標(biāo)工作已結(jié)束,根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)的評(píng)審結(jié)論和采購(gòu)人 “定標(biāo)復(fù)函” ,現(xiàn)將 中標(biāo)結(jié)果公告如下:
一、采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng):西安市第四醫(yī)院人民醫(yī)院院區(qū)光動(dòng)力治療儀等76項(xiàng)基礎(chǔ)類(lèi)醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二次)
二、采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):SXZBXA2019- 25
三、采購(gòu)人名稱(chēng):西安市第四醫(yī)院
1、地址:陜西省西安市新城區(qū)解放路21號(hào)
2、聯(lián)系人:盧老師
3、聯(lián)系方式:029-87408621
四、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng):陜西盛鑫藥械招標(biāo)有限公司
1、地址:西安市雁塔區(qū)吉祥路298號(hào)長(zhǎng)海大廈9層J座
2、聯(lián)系人:陳老師
3、聯(lián)系方式:81873383
五、招標(biāo)公告發(fā)布日期:2019-10-08
六、定標(biāo)日期:2019-10-31
七、 中標(biāo)信息
1、第 一包:光動(dòng)力治療儀等11項(xiàng)醫(yī)療設(shè)備
1、中標(biāo)供應(yīng)商 :陜西誠(chéng)方電子科技有限公司
2、中標(biāo) 金額: 398000.00元
3、地址 :西安市碑林區(qū)韓森路西段11號(hào)紫落瀾庭2號(hào)樓1單元1505室
4、聯(lián)系人 :王濤
5、聯(lián)系電話(huà) :15332442536
6、合同履行期 :
7、主要中標(biāo)的信息 :
8、代理服務(wù)費(fèi): 4179.00元
標(biāo)的清單:第1包主要中標(biāo)標(biāo)的.docx
2、第二包:基礎(chǔ)類(lèi)醫(yī)療護(hù)理類(lèi)設(shè)備41項(xiàng)(帶量采購(gòu))
1、中標(biāo)供應(yīng)商 :華潤(rùn)西安醫(yī)藥有限公司
2、中標(biāo) 金額: 108021.00元
3、地址 :西安市建章路10號(hào)
4、聯(lián)系人 :馬強(qiáng)武
5、聯(lián)系電話(huà) :18991901866
6、合同履行期 :
7、主要中標(biāo)的信息 :
8、代理服務(wù)費(fèi): 12810.00元
標(biāo)的清單:第2包主要中標(biāo)標(biāo)的.docx
3、第三包: 眼科類(lèi)基礎(chǔ)輔助設(shè)備24項(xiàng)(帶量采購(gòu))
采購(gòu)結(jié)果:失敗
采購(gòu)失敗原因:截止2019年10月15日17時(shí),報(bào)名家數(shù)不足3家,依法重新組織招標(biāo)。
八、采購(gòu)內(nèi)容和要求:
標(biāo)項(xiàng)號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量/單位 | 采購(gòu)預(yù)算金額 | 項(xiàng)目用途 | 項(xiàng)目性質(zhì) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 第 一包:光動(dòng)力治療儀等11項(xiàng)醫(yī)療設(shè)備 | 批 | 408300.00 | 自用。技術(shù)要求:(已做過(guò)進(jìn)口產(chǎn)品專(zhuān)家論證)具體內(nèi)容詳見(jiàn)招標(biāo)文件“第四部分 采購(gòu)內(nèi)容及技術(shù)要求”。最高限價(jià):400000元 | ||
2 | 第二包:基礎(chǔ)類(lèi)醫(yī)療護(hù)理類(lèi)設(shè)備41項(xiàng)(帶量采購(gòu)) | 批 | 1300000.00 | 自用。技術(shù)要求:(已做過(guò)進(jìn)口產(chǎn)品專(zhuān)家論證)具體內(nèi)容詳見(jiàn)招標(biāo)文件“第四部分 采購(gòu)內(nèi)容及技術(shù)要求”。 | ||
3 | 第三包: 眼科類(lèi)基礎(chǔ)輔助設(shè)備24項(xiàng)(帶量采購(gòu)) | 批 | 320000.00 | 自用。技術(shù)要求:(已做過(guò)進(jìn)口產(chǎn)品專(zhuān)家論證)具體內(nèi)容詳見(jiàn)招標(biāo)文件“第四部分 采購(gòu)內(nèi)容及技術(shù)要求”。 |
九、 評(píng)標(biāo)委員會(huì)名單:
標(biāo)項(xiàng)名稱(chēng) | 專(zhuān)家 | 采購(gòu)人代表 |
---|---|---|
第 一包:光動(dòng)力治療儀等11項(xiàng)醫(yī)療設(shè)備 | 代毅、李耀軍、馬鵬飛、徐芳英 | 李莎 |
第二包:基礎(chǔ)類(lèi)醫(yī)療護(hù)理類(lèi)設(shè)備41項(xiàng)(帶量采購(gòu)) | 代毅、李耀軍、馬鵬飛、徐芳英 | 李莎 |
第三包: 眼科類(lèi)基礎(chǔ)輔助設(shè)備24項(xiàng)(帶量采購(gòu)) | 代毅、李耀軍、馬鵬飛、徐芳英 | 李莎 |
十、其他事宜:
注:第二包:基礎(chǔ)類(lèi)醫(yī)療護(hù)理類(lèi)設(shè)備41項(xiàng)為帶量采購(gòu),報(bào)價(jià)總金額為單價(jià)合計(jì):108021元
十一、采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人:陳老師
聯(lián)系方式(電話(huà)/傳真):81873383 /
十二、各有關(guān)當(dāng)事人若對(duì)本公告有異議,請(qǐng)按《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第五十二條之有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
十三、本公告期限為自發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
陜西盛鑫藥械招標(biāo)有限公司
2019-10-31
包號(hào) | 序號(hào) | 名稱(chēng) | 單價(jià)最 高限價(jià)(萬(wàn)元) | 數(shù)量 | 進(jìn)口/國(guó)產(chǎn) | 最 高限價(jià)(萬(wàn)元) | 預(yù)算金額(萬(wàn)元) |
第 1 包 |
1 | 光動(dòng)力治療儀 | 16 | 1 | 國(guó)產(chǎn) | 40 | 40.83 |
2 | 氣壓止血帶 | 1.5 | 4 | 國(guó)產(chǎn) | |||
3 | 三維電腦多功能腰椎治療機(jī) | 4.8 | 1 | 國(guó)產(chǎn) | |||
4 | 床旁快速檢測(cè)儀 | 2 | 2 | 國(guó)產(chǎn) | |||
5 | 醫(yī)用電動(dòng)鋸鉆 | 3.1 | 1 | 國(guó)產(chǎn) | |||
6 | 下肢關(guān)節(jié)康復(fù)器 | 1.1 | 2 | 國(guó)產(chǎn) | |||
7 | 瞬感醫(yī)院用動(dòng)態(tài)葡萄糖監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 1.35 | 1 | 進(jìn)口 | |||
8 | 臨時(shí)起搏器 | 1.28 | 1 | 國(guó)產(chǎn) | |||
9 | 低溫加熱器 | 1 | 1 | 進(jìn)口 | |||
10 | 360度可轉(zhuǎn)動(dòng)麥?zhǔn)吓_(tái) | 0.3 | 2 | 國(guó)產(chǎn) | |||
11 | 恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | 0.5 | 1 | 國(guó)產(chǎn) | |||
第 2 包 |
1 | 超低容量噴霧消毒器 | 0.28 | / | 國(guó)產(chǎn) | 130 | 130 |
2 | 醫(yī)用壓縮霧化機(jī) | 0.05 | / | 國(guó)產(chǎn) | |||
3 | 壓力氣槍?zhuān)ê畼專(zhuān)?/span> | 0.5 | / | 國(guó)產(chǎn) | |||
4 | 醫(yī)用活檢穿刺槍 | 1.9 | / | 進(jìn)口 | |||
5 | 醫(yī)用頭燈(含放大鏡) | 0.545 | / | 國(guó)產(chǎn) | |||
6 | 屏風(fēng)(四折) | 0.075 | / | 國(guó)產(chǎn) | |||
7 | 五官科椅 | 0.6 | / | 國(guó)產(chǎn) | |||
8 | 帶壓力表呼吸氣囊 | 0.385 | / | 進(jìn)口 | |||
9 | 電動(dòng)石膏鋸 | 0.56 | / | 國(guó)產(chǎn) | |||
10 | 氧氣瓶 | 0.07 | / | 國(guó)產(chǎn) | |||
11 | 照明放大鏡 | 0.076 | / | 國(guó)產(chǎn) | |||
12 | 骨科牽引床 | 0.55 | / | 國(guó)產(chǎn) | |||
13 | 紅光治療儀 | 0.5 | / | 國(guó)產(chǎn) | |||
14 | 神燈 | 0.05 | / | 國(guó)產(chǎn) | |||
15 | 電子血壓計(jì)(臂式) | 0.047 | / | 進(jìn)口 | |||
16 | 非接觸紅外額溫計(jì) | 0.04 | / | 國(guó)產(chǎn) | |||
17 | 輪椅 | 0.098 | / | 國(guó)產(chǎn) | |||
18 | 嬰兒秤(電子) | 0.07 | / | 國(guó)產(chǎn) | |||
19 | 人體秤(電子) | 0.16 | / | 國(guó)產(chǎn) | |||
20 | 人體秤(機(jī)械) | 0.05 | / | 國(guó)產(chǎn) | |||
21 | 簡(jiǎn)易呼吸器 | 0.05 | / | 國(guó)產(chǎn) | |||
22 | 電動(dòng)負(fù)壓吸引器(便攜手拉式) | 0.12 | / | 國(guó)產(chǎn) | |||
23 | 電動(dòng)負(fù)壓吸引器(新生兒專(zhuān)用便攜手拉式) | 0.12 | / | 國(guó)產(chǎn) | |||
24 | 電動(dòng)負(fù)壓吸引器(立式) | 0.14 | / | 國(guó)產(chǎn) | |||
25 | 觀片燈(燈管單聯(lián)) | 0.04 | / | 國(guó)產(chǎn) | |||
26 | 觀片燈(燈管雙聯(lián)) | 0.065 | / | 國(guó)產(chǎn) | |||
27 | 觀片燈(LED單聯(lián)) | 0.085 | / | 國(guó)產(chǎn) | |||
28 | 觀片燈(LED雙聯(lián)) | 0.135 | / | 國(guó)產(chǎn) | |||
29 | 喉鏡(新生兒) | 0.099 | / | 國(guó)產(chǎn) | |||
30 | 喉鏡(成人) | 0.099 | / | 國(guó)產(chǎn) | |||
31 | 喉鏡(兒童) | 0.099 | / | 國(guó)產(chǎn) | |||
32 | 防褥瘡床墊 | 0.08 | / | 國(guó)產(chǎn) | |||
33 | 檢查燈(LED) | 0.12 | / | 國(guó)產(chǎn) | |||
34 | 連體防護(hù)服 | 0.5423 | / | 進(jìn)口 | |||
35 | 分體防護(hù)服 | 0.5 | / | 進(jìn)口 | |||
36 | 鉛帽 | 0.108 | / | 進(jìn)口 | |||
37 | 鉛圍脖 | 0.108 | / | 進(jìn)口 | |||
38 | 性腺防護(hù)簾 | 0.2748 | / | 進(jìn)口 | |||
39 | 防護(hù)衣架 | 0.1448 | / | 國(guó)產(chǎn) | |||
40 | 鉛屏風(fēng)(三聯(lián)) | 1.576 | / | 國(guó)產(chǎn) | |||
41 | 防護(hù)眼鏡 | 0.25 | / | 進(jìn)口 | |||
第 3 包 |
1 | SLT鏡(選擇性小梁網(wǎng)成形激光接觸鏡) | 0.48 | / | 進(jìn)口 | 32 | 32 |
2 | 裂隙燈前置鏡 | 0.32 | / | 進(jìn)口 | |||
3 | Worth四點(diǎn)燈 | 0.25 | / | 進(jìn)口 | |||
4 | YAG虹膜鏡 | 0.48 | / | 進(jìn)口 | |||
5 | YAG后囊鏡 | 0.48 | / | 進(jìn)口 | |||
6 | 鏡片箱 | 0.2 | / | 國(guó)產(chǎn) | |||
7 | 兒童視力表燈箱(2.5米) | 0.15 | / | 國(guó)產(chǎn) | |||
8 | 翻轉(zhuǎn)拍 | 0.0188 | / | 國(guó)產(chǎn) | |||
9 | 房角鏡(四面) | 0.4 | / | 進(jìn)口 | |||
10 | 立體視覺(jué)測(cè)試圖 | 0.36 | / | 進(jìn)口 | |||
11 | 全視網(wǎng)膜鏡 | 0.75 | / | 進(jìn)口 | |||
12 | 三棱鏡(階梯) | 0.28 | / | 國(guó)產(chǎn) | |||
13 | 三面鏡 | 0.33 | / | 進(jìn)口 | |||
14 | 直接檢眼鏡(移動(dòng)便攜式) | 0.5 | / | 進(jìn)口 | |||
15 | 直接檢眼鏡(移動(dòng)便攜式) | 0.089 | / | 國(guó)產(chǎn) | |||
16 | 手柄式塊狀鏡 | 0.78 | / | 進(jìn)口 | |||
17 | 視動(dòng)性眼震儀 | 0.38 | / | 國(guó)產(chǎn) | |||
18 | 視力表燈箱(2.5米) | 0.036 | / | 國(guó)產(chǎn) | |||
19 | 調(diào)節(jié)視標(biāo) | 0.042 | / | 進(jìn)口 | |||
20 | 手術(shù)房角鏡(帶手柄) | 0.85 | / | 進(jìn)口 | |||
21 | 透明遮眼板 | 0.048 | / | 進(jìn)口 | |||
22 | 線狀鏡 | 0.06 | / | 國(guó)產(chǎn) | |||
23 | 帶狀光檢影鏡 | 0.0575 | / | 國(guó)產(chǎn) | |||
24 | 試鏡架 | 0.006 | / | 國(guó)產(chǎn) |