受首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京友誼醫(yī)院的委托,就通州院區(qū)醫(yī)用設(shè)備購(gòu)置(80%首款)其他醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):PXM2019_193303_000008-JH001-XM001)組織采購(gòu),評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,成交結(jié)果如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目編號(hào):PXM2019_193303_000008-JH001-XM001
項(xiàng)目名稱:通州院區(qū)醫(yī)用設(shè)備購(gòu)置(80%首款)其他醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
項(xiàng)目聯(lián)系人:吳萍 聯(lián)系方式:63348267
二、采購(gòu)單位信息
采購(gòu)單位名稱:首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京友誼醫(yī)院
采購(gòu)單位地址:北京市西城區(qū)永安路95號(hào) 采購(gòu)單位聯(lián)系方式:63138245
三、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)全稱:中技國(guó)際招標(biāo)有限公司
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)地址:北京市豐臺(tái)區(qū)西三環(huán)中路90號(hào)通用技術(shù)大廈1102A室
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式:63348267
四、中標(biāo)成交信息
招標(biāo)文件編號(hào):0701-194160040497
本項(xiàng)目招標(biāo)公告日期:2019-09-20
中標(biāo)成交日期:2019-10-16
總中標(biāo)成交金額:2047.85 萬(wàn)元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京惠仁鴻醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市東城區(qū)廣渠門內(nèi)大街90號(hào)樓6層辦公604
中標(biāo)金額:252.45萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:上海申卓國(guó)際貿(mào)易有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)富特西一路355號(hào)4層403室
中標(biāo)金額:197.8萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京廣興達(dá)科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市豐臺(tái)區(qū)小屯路一號(hào)蓮玉嘉園11-2-501
中標(biāo)金額:76萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京秋谷原科技發(fā)展有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市豐臺(tái)區(qū)角門18號(hào)楓竹苑二區(qū)1號(hào)樓13層1311
中標(biāo)金額:109.6萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京珂睿美嘉醫(yī)療技術(shù)有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)十里堡甲3號(hào)B座5層05C
中標(biāo)金額:230萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京梓鑫順康科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市通州區(qū)磚廠北里142號(hào)樓5層6510
中標(biāo)金額:299萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京華騰興泰科貿(mào)有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市門頭溝區(qū)中門良實(shí)家園1號(hào)底商4門15室
中標(biāo)金額:560萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京瑞合錦程科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市西城區(qū)茶馬街8號(hào)院1號(hào)樓7層705
中標(biāo)金額:85萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京阿義瑪醫(yī)療科技股份有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門外大街建外SOHO7-1001室
中標(biāo)金額:238萬(wàn)元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|---|
北京惠仁鴻醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司 | 北京市東城區(qū)廣渠門內(nèi)大街90號(hào)樓6層辦公604 | 911101016796491556 | 252.45 萬(wàn)元 |
上海申卓國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)富特西一路355號(hào)4層403室 | 91310000090090408K | 197.8 萬(wàn)元 |
北京廣興達(dá)科技有限公司 | 北京市豐臺(tái)區(qū)小屯路一號(hào)蓮玉嘉園11-2-501 | 91110105348416488W | 76 萬(wàn)元 |
北京秋谷原科技發(fā)展有限公司 | 北京市豐臺(tái)區(qū)角門18號(hào)楓竹苑二區(qū)1號(hào)樓13層1311 | 91110106767538922T | 109.6 萬(wàn)元 |
北京珂睿美嘉醫(yī)療技術(shù)有限公司 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)十里堡甲3號(hào)B座5層05C | 91110105074155937C | 230 萬(wàn)元 |
北京梓鑫順康科技有限公司 | 北京市通州區(qū)磚廠北里142號(hào)樓5層6510 | 91110112560424063B | 299 萬(wàn)元 |
北京華騰興泰科貿(mào)有限公司 | 北京市門頭溝區(qū)中門良實(shí)家園1號(hào)底商4門15室 | 9111010969960574XD | 560 萬(wàn)元 |
北京瑞合錦程科技有限公司 | 北京市西城區(qū)茶馬街8號(hào)院1號(hào)樓7層705 | 91110102699582429W | 85 萬(wàn)元 |
北京阿義瑪醫(yī)療科技股份有限公司 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門外大街建外SOHO7-1001室 | 91110105758229562M | 238 萬(wàn)元 |
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:25.79035萬(wàn)元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
參照原國(guó)家發(fā)改委頒布的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))
評(píng)審專家、談判小組、詢價(jià)小組、磋商小組成員名單及單一來(lái)源采購(gòu)人員名單:
李進(jìn)、張樹旺、張養(yǎng)軍、馬洪濱、高春平、馮捷、馬莉
五、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
詳見附件
六、中標(biāo)成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、服務(wù)要求:
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京惠仁鴻醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司 | 光動(dòng)力治療儀 | LED-IB | 3 | 0.55萬(wàn)元 | 1.65萬(wàn)元 | |
北京惠仁鴻醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司 | 二氧化碳激光治療儀 | ML-2030C I | 2 | 24萬(wàn)元 | 48萬(wàn)元 | |
北京惠仁鴻醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司 | 電子注射器 | Panasi-DS-10 | 1 | 10萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | |
北京惠仁鴻醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司 | 皮膚檢測(cè)儀 | LBM-100等 | 1 | 18萬(wàn)元 | 18萬(wàn)元 | |
北京惠仁鴻醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司 | 皮膚鏡 | CBS等 | 1 | 14.8萬(wàn)元 | 14.8萬(wàn)元 | |
北京惠仁鴻醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司 | 激光與強(qiáng)脈沖光治療平臺(tái) | Profie | 1 | 150萬(wàn)元 | 150萬(wàn)元 | |
北京惠仁鴻醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司 | 紫外線負(fù)離子噴霧儀 | SG-101 | 1 | 10萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | |
上海申卓國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 眼科電腦驗(yàn)光儀 | VISUREF 100 | 1 | 9.8萬(wàn)元 | 9.8萬(wàn)元 | 最 小瞳孔直徑≤2mm |
上海申卓國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 光學(xué)相干斷層掃描血管成像儀(OCTA) | 5000 | 1 | 188萬(wàn)元 | 188萬(wàn)元 | 具有黃斑中心凹自動(dòng)居中功能 |
北京廣興達(dá)科技有限公司 | 頸動(dòng)脈內(nèi)膜剝脫手術(shù)器械 | 13.391.13 | 2 | 19萬(wàn)元 | 38萬(wàn)元 | 頸動(dòng)脈分流管鉗長(zhǎng)18cm |
北京廣興達(dá)科技有限公司 | 動(dòng)靜脈瘺手術(shù)器械 | 11.404.19等 | 2 | 19萬(wàn)元 | 38萬(wàn)元 | 鈦合金平臺(tái)鑷 長(zhǎng)15cm 尖寬0.6mm |
北京秋谷原科技發(fā)展有限公司 | 聽覺誘發(fā)電位分析儀 | Eclipse | 1 | 29.85萬(wàn)元 | 29.85萬(wàn)元 | 測(cè)試質(zhì)量指示:Fmp曲線,實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)測(cè)試曲線質(zhì)量 |
北京秋谷原科技發(fā)展有限公司 | 眼震電圖儀 | V0425 | 1 | 49.9萬(wàn)元 | 49.9萬(wàn)元 | 圖像通道數(shù):4(水平x2+垂直x2) |
北京秋谷原科技發(fā)展有限公司 | 純音測(cè)聽設(shè)備 | AD229e | 1 | 29.85萬(wàn)元 | 29.85萬(wàn)元 | 頻率范圍:125Hz-2KHz |
北京珂睿美嘉醫(yī)療技術(shù)有限公司 | 全倉(cāng)紫外線治療儀 | 3 SERIES 311-48 | 1 | 45萬(wàn)元 | 45萬(wàn)元 | 輻射頻譜:輸出波長(zhǎng)310-315nm |
北京珂睿美嘉醫(yī)療技術(shù)有限公司 | 血管性疾病治療儀 | Vbeam Platinum | 1 | 110萬(wàn)元 | 110萬(wàn)元 | 激光波長(zhǎng):595nm±2nm |
北京珂睿美嘉醫(yī)療技術(shù)有限公司 | 半導(dǎo)體激光治療儀(帶狀皰疹) | Derma-810 | 1 | 25萬(wàn)元 | 25萬(wàn)元 | 抬升動(dòng)力系統(tǒng)配置:360°四關(guān)節(jié)旋轉(zhuǎn)臂 |
北京珂睿美嘉醫(yī)療技術(shù)有限公司 | 308準(zhǔn)分子光治療儀 | XECL-308B | 1 | 50萬(wàn)元 | 50萬(wàn)元 | 光源類型:氯化氙 |
北京梓鑫順康科技有限公司 | 綠寶石激光治療儀 | PicoSure | 1 | 299萬(wàn)元 | 299萬(wàn)元 | 波長(zhǎng)配置:?jiǎn)尾ㄩL(zhǎng) |
北京華騰興泰科貿(mào)有限公司 | 骨科手術(shù)器械 | 52-0750等 | 1 | 560萬(wàn)元 | 560萬(wàn)元 | 用于外科手術(shù)時(shí)牽開組織,顯露手術(shù)視野 |
北京瑞合錦程科技有限公司 | 微波治療儀 | EC0-100A1 | 1 | 85萬(wàn)元 | 85萬(wàn)元 | 旁開測(cè)溫功能:對(duì)凝固范圍精確控制 |
北京阿義瑪醫(yī)療科技股份有限公司 | 耳鼻喉綜合治療臺(tái) | SN UNIT EXCELLENCE | 4 | 59.5萬(wàn)元 | 238萬(wàn)元 | 治療臺(tái)主體采用不銹鋼材質(zhì),帶腳輪可移動(dòng) |
七、其它補(bǔ)充事宜
無(wú)
公告期限:發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公告之日起1個(gè)工作日