受山西省汾陽醫(yī)院委托,就醫(yī)療設(shè)備項(xiàng)目進(jìn)行組織競爭性談判采購,歡迎符合本項(xiàng)目資格條件的報(bào)價(jià)人參與談判。
一、項(xiàng)目編號(hào):0632-1911hw2l1411
二、項(xiàng)目名稱:醫(yī)療設(shè)備項(xiàng)目國內(nèi)競爭性談判采購
三、采購內(nèi)容:
1.本次采購共二十二包:
包號(hào) | 序號(hào) | 貨物名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 主要技術(shù)規(guī)格 | 預(yù)算金額(元) | 備注 |
第 一包 |
1 | 運(yùn)動(dòng)心肺測(cè)試系統(tǒng) | 臺(tái) | 1 | 具有肺通氣量、用力肺活量、最大通氣量、流速容量環(huán)等所有常規(guī)通氣功能測(cè)定指標(biāo)。 | 1,600,000.00 | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
2 | 斜躺式功率車 | 臺(tái) | 1 | 患者使用設(shè)備能進(jìn)行下肢主動(dòng)性康復(fù)訓(xùn)練 | 150,000.00 | ||
第二包 | 1 | 超聲多普勒血流分析儀 | 臺(tái) | 1 | 具有血流速度檢測(cè)等分析指標(biāo) | 600,000.00 | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
2 | 轉(zhuǎn)運(yùn)監(jiān)護(hù)儀 | 臺(tái) | 2 | 適用于對(duì)成人、小兒和新生兒的監(jiān)護(hù) | 80,000.00 | ||
第三包 | 1 | 彩色多普勒超聲診斷系統(tǒng) | 臺(tái) | 2 | 主要用于腹部、婦產(chǎn)、胎兒心臟、成人心臟、泌尿、新生兒、小兒、血管(外周、顱腦、腹部)、小器官、骨骼肌肉、神經(jīng)、術(shù)中,造影、介入等方面的臨床診斷和科研教學(xué)工作 | 7,000,000.00 | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
第四包 | 1 | 鼻功能診斷系統(tǒng) | 臺(tái) | 1 | 儀器用途:檢測(cè)鼻腔結(jié)構(gòu)型態(tài),測(cè)試鼻腔堵塞級(jí)別,評(píng)估鼻通氣程度,治療前后療 效評(píng)估等 | 1,100,000.00 | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
2 | 等離子電切鏡 | 臺(tái) | 1 | 適用范圍:可用于生理鹽水環(huán)境下的等離子電切和電凝 | 450,000.00 | ||
第五包 | 1 | 電子內(nèi)窺鏡系統(tǒng) | 套 | 1 | 整個(gè)系統(tǒng)能提供更精確的內(nèi)鏡圖像,以滿足常規(guī)胃、腸鏡的診斷治療 | 3,500,000.00 | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
2 | 高清腹腔鏡 | 套 | 1 | 整個(gè)系統(tǒng)能提供更精確的內(nèi)鏡圖像以滿足手術(shù)室腹腔鏡手術(shù)的最 佳治療性 能 | 3,000,000.00 | 進(jìn)口產(chǎn)品 | |
第六包 | 1 | 超聲高頻外科集成系統(tǒng) | 臺(tái) | 1 | 電擊防護(hù)類別:cf | 800,000.00 | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
2 | 尿動(dòng)力分析系統(tǒng) | 臺(tái) | 1 | 符合國際尿控協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)的尿動(dòng)力學(xué)參數(shù) | 550,000.00 | 進(jìn)口產(chǎn)品 | |
3 | 椎間孔鏡及手術(shù)器械 | 臺(tái) | 1 | 配置:椎間孔鏡、工作套管、導(dǎo)絲等 | 600,000.00 | 進(jìn)口產(chǎn)品 | |
4 | 電外科手術(shù)器械絕緣檢測(cè)儀 | 臺(tái) | 1 | 能夠?qū)щ娫词中g(shù)器械進(jìn)行絕緣檢測(cè) | 85,000.00 | 進(jìn)口產(chǎn)品 | |
5 | 醫(yī)用牙科手機(jī)清洗機(jī) | 臺(tái) | 1 | 一次成型不銹鋼圓角內(nèi)膽:耐高溫、耐腐蝕、易清潔 | 130,000.00 | ||
第七包 | 1 | 醫(yī)學(xué)影像刻錄管理系統(tǒng) | 臺(tái) | 1 | 該設(shè)備支持與符合dicom標(biāo)準(zhǔn)的醫(yī)學(xué)影像設(shè)備和pacs系統(tǒng)連接 | 250,000.00 | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
2 | 熱牙膠充填系統(tǒng) | 臺(tái) | 2 | 用于根管上部三分之二充填 | 60,000.00 | 進(jìn)口產(chǎn)品 | |
3 | 頭戴放大鏡2.5倍 | 臺(tái) | 3 | 2.5倍 | 40,000.00 | 進(jìn)口產(chǎn)品 | |
4 | 手術(shù)顯微鏡 | 臺(tái) | 1 | 配置:主鏡和助手鏡 | 600,000.00 | 進(jìn)口產(chǎn)品 | |
5 | 牙科顯微鏡 | 臺(tái) | 1 | 雙目鏡筒 | 160,000.00 | ||
第八包 | 1 | 骨科導(dǎo)航手術(shù)床 | 張 | 1 | 適用于醫(yī)院做常規(guī)包括:手外科、骨科、心胸外科、普外科、泌尿外科、婦產(chǎn)科、眼科、整形科、直腸科、耳鼻喉科及內(nèi)窺鏡手術(shù)等 | 450,000.00 | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
2 | 多功能外科手術(shù)床 | 張 | 1 | 具有多種電動(dòng)控制方式 | 950,000.00 | 進(jìn)口產(chǎn)品 | |
3 | 骨科牽引床 | 張 | 1 | 整體床架采用鋼骨結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 15,000.00 | ||
4 | 振動(dòng)排痰儀 | 臺(tái) | 1 | 采用高效率無刷免維護(hù)電機(jī),低噪聲 | 53,000.00 | ||
5 | 高頻胸壁震蕩排痰儀 | 臺(tái) | 2 | 采用直流無刷電機(jī)和風(fēng)機(jī) | 106,000.00 | ||
6 | 脈沖氣壓治療儀 | 臺(tái) | 1 | 體積小,輕巧便攜,方便吊掛床邊使用 | 45,000.00 | ||
7 | 空氣壓力波治療儀 | 臺(tái) | 6 | 醫(yī)用級(jí)氣泵 | 216,000.00 | ||
8 | 醫(yī)用控溫儀 | 臺(tái) | 5 | 配置:主機(jī)、冰毯、冰帽、8.2.4.體溫傳感器 | 260,000.00 | ||
9 | 輸血輸液加溫器 | 臺(tái) | 2 | 主要用于對(duì)輸入人體的液體進(jìn)行加溫,維持患者體溫 | 120,000.00 | ||
第九包 | 1 | 高檔數(shù)字化全身型雙能x線骨密度儀 | 臺(tái) | 1 | 用于人體骨礦及全身肌肉脂肪含量測(cè)定及分析的臨床科研工作,并用于骨質(zhì)疏松的臨床診斷、治療***觀察、以及骨折危險(xiǎn)性的預(yù)測(cè)研究 | 1,750,000.00 | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
2 | 空氣消毒機(jī) | 臺(tái) | 7 | 設(shè)備主要用于對(duì)室內(nèi)的空氣進(jìn)行消毒與凈化處理 | 95,000.00 | ||
3 | 負(fù)極板回路墊 | 臺(tái) | 3 | 為手術(shù)室高頻手術(shù)設(shè)備提供負(fù)極回路,適用于所有醫(yī)用高頻手術(shù)設(shè)備 | 150,000.00 | ||
第十包 | 1 | 全自動(dòng)蛋白電泳儀(瓊脂+毛細(xì)管) | 套 | 1 | 整套系統(tǒng)須為全自動(dòng)分析系系統(tǒng) | 1,000,000.00 | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
第十一包 | 1 | 紫外分光光度計(jì) | 臺(tái) | 1 | 配置:核酸蛋白分析儀等 | 60,000.00 | |
2 | 熒光檢測(cè)儀(分子診斷儀) | 臺(tái) | 1 | 配置:微量熒光檢測(cè)儀等 | 400,000.00 | ||
3 | 全自動(dòng)生物質(zhì)譜檢測(cè)系統(tǒng)及全自動(dòng)血培養(yǎng)儀 | 套 | 1 | 用于醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室病原微生物的快速鑒定 | 3,200,000.00 | 進(jìn)口產(chǎn)品 | |
第十二包 | 1 | c臂x線影像系統(tǒng) | 臺(tái) | 1 | 滿足臨床手術(shù)室骨科、泌尿,急診室微創(chuàng)外科手術(shù)等需求 | 2,700,000.00 | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
2 | 腦室鏡及手術(shù)器械 | 套 | 1 | 配置:0度內(nèi)鏡、絕緣吸引管等 | 390,000.00 | 進(jìn)口產(chǎn)品 | |
第十三包 | 1 | 體外循環(huán)機(jī) | 臺(tái) | 1 | 電子監(jiān)測(cè)組件呈模塊化插件式 | 2,300,000.00 | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
第十四包 | 1 | 床旁血濾機(jī) | 臺(tái) | 1 | 具備多種治療模式 | 500,000.00 | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
2 | 血液透析機(jī) | 臺(tái) | 5 | 實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng),可對(duì)重要參數(shù)的變化隨時(shí)調(diào)控,并可回溯分析 | 1,150,000.00 | 進(jìn)口產(chǎn)品 | |
3 | 腹膜透析機(jī) | 臺(tái) | 1 | 驅(qū)動(dòng)原理:動(dòng)力泵驅(qū)動(dòng) | 75,000.00 | ||
第十五包 | 1 | 血小板聚集儀 | 臺(tái) | 1 | 檢測(cè)功能:血小板聚集功能檢測(cè) | 350,000.00 | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
第十六包 | 1 | 肺功能測(cè)試系統(tǒng)及體描箱 | 臺(tái) | 1 | 適用于呼吸內(nèi)科及醫(yī)院其他科室使用 | 1,050,000.00 | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
2 | 肺功能測(cè)試系統(tǒng)(兒童) | 臺(tái) | 1 | 適用于4歲以上的兒童各種疾病及外科胸腹部手術(shù)術(shù)前 | 400,000.00 | 進(jìn)口產(chǎn)品 | |
第十七包 | 1 | 多導(dǎo)睡眠記錄系統(tǒng) | 臺(tái) | 1 | 主機(jī)便攜設(shè)計(jì),方便移動(dòng)佩戴 | 400,000.00 | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
第十八包 | 1 | 高端呼吸機(jī) | 臺(tái) | 1 | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目及報(bào)警內(nèi)容全面,操作簡單 | 360,000.00 | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
2 | 高端呼吸機(jī) | 臺(tái) | 1 | 適用于新生兒、兒童和成人重癥患者通氣治療 | 450,000.00 | 進(jìn)口產(chǎn)品 | |
3 | 無創(chuàng)呼吸機(jī) | 臺(tái) | 5 | 功能強(qiáng)勁,同步性好 | 440,000.00 | ||
4 | 十二人共覽顯微鏡 | 臺(tái) | 1 | 進(jìn)行多人示教,可觀察普通染色的切片,適合染色切片觀察等廣泛生命科學(xué)領(lǐng)域的研究 | 800,000.00 | ||
5 | 熒光顯微鏡 | 臺(tái) | 1 | 可觀察普通染色、熒光標(biāo)記的切片,適合染色切片觀察等廣泛生命科學(xué)領(lǐng)域的研究 | 480,000.00 | ||
6 | 倒置顯微鏡 | 臺(tái) | 1 | 可觀察各種器皿培養(yǎng)的活細(xì)胞、普通染色的切片等廣泛生命科學(xué)領(lǐng)域的研究 | 80,000.00 | ||
7 | 熒光顯微鏡 | 臺(tái) | 1 | 可觀察普通染色、熒光標(biāo)記的切片,適合染色切片觀察等廣泛生命科學(xué)領(lǐng)域的研究 | 250,000.00 | ||
第十九包 | 1 | 胰島素泵 | 臺(tái) | 3 | 用于病人注射 | 120,000.00 | 進(jìn)口產(chǎn)品 |
2 | 營養(yǎng)泵 | 臺(tái) | 3 | 用于喂養(yǎng) | 54,000.00 | 進(jìn)口產(chǎn)品 | |
3 | 輸液泵 | 臺(tái) | 2 | 用于病人輸注 | 49,000.00 | ||
4 | 注射泵 | 臺(tái) | 29 | 用于病人注射 | 464,000.00 | ||
5 | 輸液管理系統(tǒng) | 套 | 5 | 用于床旁輸液管理,監(jiān)控患者給藥 | 550,000.00 | ||
第二十包 | 1 | 超聲刀 | 臺(tái) | 1 | 外形設(shè)計(jì)輕便,節(jié)省手術(shù)室空間 | 450,000.00 | |
第二十一包 | 1 | 全自動(dòng)數(shù)字切片掃描系統(tǒng) | 臺(tái) | 1 | 具有標(biāo)本識(shí)別功能 | 600,000.00 | |
第二十二包 | 1 | 新生兒培養(yǎng)箱 | 臺(tái) | 5 | 配置:主機(jī)(包括嬰兒艙、機(jī)箱、控制儀、輸液架及托盤),皮膚溫度傳感器,機(jī)柜,上黃疸治療裝置(光源為led),下黃疸治療裝置(光源為led) | 300,000.00 |
2.項(xiàng)目預(yù)算:44,387,000.00元
3.范圍包括:貨物的供應(yīng)、運(yùn)輸、安裝、調(diào)試、培訓(xùn)和售后服務(wù)等。具體報(bào)價(jià)范圍、采購范圍及所應(yīng)達(dá)到的具體要求,以本招標(biāo)文件中商務(wù)、技術(shù)和服務(wù)的相應(yīng)規(guī)定為準(zhǔn)。
4.交貨時(shí)間:進(jìn)口設(shè)備合同簽訂后3個(gè)月內(nèi),國產(chǎn)設(shè)備合同簽訂后1個(gè)月內(nèi);
交貨地點(diǎn):山西省汾陽醫(yī)院指定項(xiàng)目現(xiàn)場
所報(bào)價(jià)包內(nèi)項(xiàng)目必須完全響應(yīng)談判文件所列內(nèi)容。
四、參與談判的供應(yīng)商應(yīng)具備的資格條件:
1.具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;
2.具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度;
3.具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力;
4.有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄;
5.參加本次政府采購活動(dòng)前三年內(nèi),在經(jīng)營活動(dòng)中沒有重大違法記錄;
6.具有本招標(biāo)文件對(duì)供應(yīng)商或生產(chǎn)廠商所規(guī)定資質(zhì)條件:醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證或醫(yī)療器械經(jīng)營許可證、檢驗(yàn)報(bào)告(如產(chǎn)品不屬于醫(yī)療器械則不需要提供此資質(zhì)、醫(yī)療器械注冊(cè)證(如產(chǎn)品不屬于醫(yī)療器械則不需要提供此資質(zhì))。
7.法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件;
8.本次談判不接受聯(lián)合體;
五、購買談判文件須攜帶的資料:
1.法定代表人授權(quán)委托書,被授權(quán)人的身份證(復(fù)印件加蓋單位公章);
2.企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本、組織機(jī)構(gòu)代碼證副本、稅務(wù)登記證副本(如企業(yè)證件已經(jīng)三證合一則不需要提供組織機(jī)構(gòu)代碼證和稅務(wù)登記證),復(fù)印件加蓋單位公章;
六、談判文件發(fā)售時(shí)間及地點(diǎn)
1.發(fā)售時(shí)間:2019年8月20日至2019年8月22日,每天(北京時(shí)間8:30~11:30,14:00~17:00)(法定公休日除外)
2.發(fā)售地點(diǎn):山西省太原市長風(fēng)商務(wù)區(qū)長興南街8號(hào)陽光城環(huán)球金融中心9層
3.談判文件售價(jià):每包人民幣伍佰元整¥500(談判文件售后不退)
七、報(bào)價(jià)文件遞交截止時(shí)間及遞交地點(diǎn)
1.報(bào)價(jià)文件遞交截止時(shí)間:2019年8月23日14:00時(shí)(北京時(shí)間)(報(bào)價(jià)截止時(shí)間后送達(dá)或所提交的文件將被拒收)
2.報(bào)價(jià)文件遞交地點(diǎn):山西省太原市小店區(qū)親賢街與長治路交叉口東南角三晉商務(wù)酒店會(huì)議室
八、談判時(shí)間及地點(diǎn)
1.談判時(shí)間:2019年8月23日14:00時(shí)(北京時(shí)間)
2.談判地點(diǎn):山西省太原市小店區(qū)親賢街與長治路交叉口東南角三晉商務(wù)酒店會(huì)議室
3.屆時(shí)請(qǐng)報(bào)價(jià)人的法定代表人或其授權(quán)的報(bào)價(jià)人代表出席。
九、聯(lián)系方式
采購人:山西省汾陽醫(yī)院
地址:山西省呂梁市汾陽市勝利街186號(hào)
聯(lián)系人:王琰
聯(lián)系電話:0358-7234661
采購代理機(jī)構(gòu):山西省國際招標(biāo)有限公司
地址:山西省太原市長風(fēng)商務(wù)區(qū)長興南街8號(hào)陽光城環(huán)球金融中心9層
聯(lián)系人:張偉、郝軼、楊騰宇、戴瑋、高翔、董琳
聯(lián)系電話:0351-7882992
開戶名稱:山西省國際招標(biāo)有限公司
開戶行:中國銀行股份有限公司太原鼓樓支行
銀行帳號(hào):147951527391
山西省國際招標(biāo)有限公司
2019年08月20日